품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

| Rated voltage (kV) | 25.8 |
|---|---|
| Rated normal frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Rated normal current (A) | 100 |
| Rated breaking capacity (kA) | 10 / 12 |
| Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 125 |
| Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 36 / 45 |
품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

| Rated voltage (kV) | 18 |
|---|---|
| Rated normal frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 75 |
| Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 27 |
| Rated discharge current (kA) | 5 |
| Rated residual voltage (kV), (8/20㎲ crest) | 59 |
품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.
| ITEM | JK-ABC-LM | ||
|---|---|---|---|
| Rated voltage (kV) | 12(15) | 24(25.8) | 36(38) |
| Rated normal current (A) | 400 / 630 | ||
| Rated power-frequency withstand voltage (kV) | 50 | 60 | 70 |
| Rated lightning impulse withstand voltage (kV) | 110 | 150 | 170 |
| Rated short-time current (kA, RMS) | 12.5 | ||
| Rated interrupting current (kA, RMS) | 630 | ||
| Rated short-circuit making curret (kA, peak-times) | 32.5 | ||
| Number of switching at rated curent (times) | 200 | ||
| Mechanical endurance (times) | 5,000 | ||
| Weight (kg) | 130 | 150 | 170 |
| Applied Standard | ANSI / IEEE 386 / IEC 60265-1 | ||
품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.
| Rated voltage | 25.8 kV |
|---|---|
| Rated normal current | 200 A |
| Rated making current | 32.5 kA(peak) / 5 times |
| Rated short-time withstand | 12.5 kA / 1 sec |
| Rated impulse withstand voltage | 125 kV (1.2*50㎲) |
| 60 Hz withstand voltage | 40 kV / 1 min |
| DC withstand voltage | 78 kV / 15 min |
| Min. partial discharge extinction voltage | 19 kV |
| Weight | 70kg |